Equipment主要設備
設備一覧
設備工程 | 型式/機械名称 | 加工範囲/加工能力/仕様/容量 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
CAD/CAM | AP-100 | ネットワーク対応 自動プロCAD/CAMソフト | 1台 | アマダ |
Sheet works | ネットワーク対応 3次元自動展開CADソフト | 1台 | アマダ | |
ASIS100PCL | ネットワーク対応 加工データサーバ | 1台 | アマダ | |
Win NEST | ネスティング(板取配置)ソフト | 1台 | アマダ | |
BEND/CAM | ネットワーク対応 ベンディングプログラム自動作成ソフト | 1台 | アマダ | |
ブランク(抜き)加工 | MARS1248 | 自動材料倉庫 1219×2438 6列12段 | 1台 | アマダ |
LC2512C1AJ | パンチレーザー複合機(加工能力レーザー2kWタレパン20t) | 1台 | アマダ | |
レーザー加工板厚…鉄t6.0 SUS t5.0 アルミt6.0 銅t4.0 | 1台 | アマダ | ||
RMP2512NTK | 自動搬入出テイクアウトローダー付 | 1台 | アマダ | |
VIPROS-Z358NT | NCタレットパンチプレス(30t) | 1台 | アマダ | |
バリ取り機 | AuDeBu600 | バリ取り加工範囲 ~600mm | 1台 | オーセンテック |
研磨機 | TOGⅢ | 研磨径φ1.51~φ160 自動金型研磨機 | 1台 | アマダ |
ベンダー(曲げ)加工 | HG1003-ATC | 加圧能力100t 曲げ長さ~3000mm | 1台 | アマダ |
自動金型交換装置 | 1台 | アマダ | ||
HG8025 | 加圧能力80t 曲げ長さ~2500mm | 1台 | アマダ | |
HDS1303NT | 加圧能力130t 曲げ長さ~3000mm | 1台 | アマダ | |
FMBⅡ3613NT | 加圧能力36t 曲げ長さ~1300mm | 1台 | アマダ | |
RG-35 | 加圧能力35t 曲げ長さ~1200mm | 1台 | アマダ | |
SPH-30C | 加圧能力30t 曲げ長さ~415mm | 1台 | アマダ | |
スポット溶接機 | TS86Ki(テーブルスポット) | 加工範囲600×800mm | 1台 | アマダ |
TSⅡ(テーブルスポット) | 加工範囲2000×1000mm | 1台 | アマダ | |
TAFS2010(テーブルスポット) | 加工範囲2000×1000mm/アルミt2.0×t2.0 SUSt3.0×t3.0可 | 1台 | アマダ | |
YA-150SRA | 15kVA/空圧式足踏みスポット溶接機 | 2台 | パナソニック | |
YA-150SRF | 15kVA/足踏みスポット溶接機 | 1台 | パナソニック | |
YR-350SB2 | 35kVA/足踏みスポット溶接機 | 1台 | パナソニック | |
YR-800SDS4 | 80kVA/足踏みスポット溶接機 | 1台 | パナソニック | |
溶接ロボット | L-ROBOT | 350A/カメラ補正3Dスキャナ解析ソフトTIG溶接機 | 2台 | リンクウィズ |
FD-B6 | 350A/シンクロフィード(微細溶接)仕様CO2溶接機 | 1台 | ダイヘン | |
CO2溶接機 | Welbee M350 | 350A/半自動溶接機 | 1台 | ダイヘン |
Welbee M350L | 350A/半自動溶接機 | 1台 | ダイヘン | |
ダイナオートXS200 | 200A/半自動溶接機 | 2台 | ダイヘン | |
DM350Ⅲ | 350A/半自動溶接機 | 2台 | ダイヘン | |
ダイナオートXC200 | 200A/半自動溶接機 | 1台 | ダイヘン | |
TIG溶接機 | COMPA300S | 300A/交直両用電源 | 2台 | ダイヘン |
DA300P | 300A/交直両用電源 | 1台 | ダイヘン | |
Welbee A350P | 350A/交直両用電源 | 2台 | ダイヘン | |
PAIR200GP4 | 200A/交直両用電源 | 1台 | 日立 | |
空気圧縮機 (コンプレッサ-) |
Z225AS-R | 出力22kW | 1台 | 三井精機 |
ZV15AX-R | 出力15kW | 1台 | 三井精機 | |
SAS15-E(R-TYPE) | 出力15kW(PSA供給用) | 1台 | 北越工業 | |
窒素ガス発生装置 | PSA504IV500H | 窒素純度99.999% 1時間当たり500ℓ抽出 | 1台 | 明治機械 |
ハイスピン | BR1-103 | φ5以下 鉄材 | 1台 | ブラザー |
タップ | BT1-215 | 切削タップM2~M8 | 1台 | ブラザー |
ボール盤 | ASD-360 | ドリルチャック径~φ13 | 1台 | アシナ |
NS-14R/td> | ドリルチャック径~φ13 | 1台 | 中根 |